<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Vote For The Best Postcard From The Heart!</title>
	<atom:link href="http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vote-for-the-best-postcard-from-the-heart</link>
	<description>Real life stories and solid advice — from registration on the site to registration of your marriage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2014 13:39:30 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1931</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1931</guid>
		<description><![CDATA[Финал в ближайшие дни. Уже готовим его.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Финал в ближайшие дни. Уже готовим его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1920</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1920</guid>
		<description><![CDATA[i can&#039;t vote for picture of Myra, 20 years, Ukraine, from explorer or Mozzilla, why??thanks]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i can&#8217;t vote for picture of Myra, 20 years, Ukraine, from explorer or Mozzilla, why??thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ekaterina</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1918</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ekaterina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1918</guid>
		<description><![CDATA[Кстати, а когда финал и объявление окончательной победительницы?;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, а когда финал и объявление окончательной победительницы?;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ekaterina</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1912</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ekaterina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1912</guid>
		<description><![CDATA[Супер-супер-супер конкурс! :) мне весело, это игру напоминает! ;)) молодцы, хорошо придумали!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Супер-супер-супер конкурс! <img src="http://blog.tau2.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" />  мне весело, это игру напоминает! ;)) молодцы, хорошо придумали!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1905</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1905</guid>
		<description><![CDATA[Юлия, проблема в том, что я не пойму, что именно непонятно вам. Вам домашнее задание. Голосовало 1000 человек и каждый проголосовал за 87 открыток. Вопрос, сколько всего было получено голосов?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Юлия, проблема в том, что я не пойму, что именно непонятно вам. Вам домашнее задание. Голосовало 1000 человек и каждый проголосовал за 87 открыток. Вопрос, сколько всего было получено голосов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lyubov</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1903</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lyubov]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1903</guid>
		<description><![CDATA[Ах-ха-ха, почитала комментарии - какие страсти кипят вокруг конкурса. Дамы, спокойствие, только спокойствие, откуда столько недоверия и критики?! Всего лишь конкурс открыток :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ах-ха-ха, почитала комментарии &#8211; какие страсти кипят вокруг конкурса. Дамы, спокойствие, только спокойствие, откуда столько недоверия и критики?! Всего лишь конкурс открыток <img src="http://blog.tau2.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julia</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1900</link>
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1900</guid>
		<description><![CDATA[даже если мужчин 4 000  (чуток прибавим как на выборах )+ 14 000  ( и тут прибавим для ровности ) женских анкет  18 000 народа )) и 86 000 голосов? ))) я наверное очень длохо в школе училась ....точно ))) Потому как не понимаю ...Как считаются голоса, Какова формула подсчёта? А то в моей длинноволосой голове эти цыфры ну никак не укладываются в логическую формулу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>даже если мужчин 4 000  (чуток прибавим как на выборах )+ 14 000  ( и тут прибавим для ровности ) женских анкет  18 000 народа )) и 86 000 голосов? ))) я наверное очень длохо в школе училась &#8230;.точно ))) Потому как не понимаю &#8230;Как считаются голоса, Какова формула подсчёта? А то в моей длинноволосой голове эти цыфры ну никак не укладываются в логическую формулу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1899</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1899</guid>
		<description><![CDATA[85000 голосов (уже 86000), это голоса и мужчин, и женщин. В голосовании приняло участие около 1000 пользователей сайта. Получается, в среднем, 80 голосов на человека.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>85000 голосов (уже 86000), это голоса и мужчин, и женщин. В голосовании приняло участие около 1000 пользователей сайта. Получается, в среднем, 80 голосов на человека.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1898</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1898</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо, за ваш вынужденный бета-тестинг. Мы собираем эту информацию и учтем его при запуске следующей акции на TAU2.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, за ваш вынужденный бета-тестинг. Мы собираем эту информацию и учтем его при запуске следующей акции на TAU2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viktor</title>
		<link>http://blog.tau2.com/2012/tau2-features/vote-for-the-best-postcard-from-the-heart/#comment-1897</link>
		<dc:creator><![CDATA[Viktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 21:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tau2.com/?p=2728#comment-1897</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо, что проголосовали за все открытки. Раз вы уже отдали свой голос, назад забрать его не получится.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, что проголосовали за все открытки. Раз вы уже отдали свой голос, назад забрать его не получится.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 27/34 queries in 0.005 seconds using apc
Object Caching 460/475 objects using apc

 Served from: blog.tau2.com @ 2026-04-12 13:14:03 by W3 Total Cache -->